高手推荐

诸葛亮

总盈利率:146.39% 被订阅次数:24次

TA的操作心得
TA的直播间

短银金种子

总盈利率:59.68% 被订阅次数:1次

TA的操作心得
TA的直播间

【龙】飞龙

总盈利率:84.72% 被订阅次数:0次

TA的操作心得
TA的直播间

心疼沵。

总盈利率:58.10% 被订阅次数:0次

TA的操作心得
TA的直播间

飞虎

总盈利率:45.88% 被订阅次数:1次

TA的操作心得
TA的直播间

奇兵2012

总盈利率:79.15% 被订阅次数:0次

TA的操作心得
TA的直播间

官方比赛组官方练习组

更多>>总盈率榜

排名参赛选手盈利率订阅直播

更多>>周盈率榜

排名参赛选手盈利率订阅直播

更多>>日盈率榜

排名参赛选手盈利率订阅直播

持仓最多社区重仓股

排名股票代码股票名涨跌幅持仓人数

  • 600132 重庆啤酒 0.03 310
  • 600010 包钢股份 0.03 95
  • 600114 东睦股份 -0.22 94
  • 4 600111 包钢稀土 0.78 90
  • 5 600789 鲁抗医药 5.75 78
  • 6 600568 中珠控股 -1.08 73
  • 7 601118 海南橡胶 -0.24 72
  • 8 000852 江钻股份 -0.50 72

当日热门买入当日热门卖出

排名股票代码股票名买入人数平均成本

  • 601008 连云港 26 4.44
  • 002664 信质电机 20 23.31
  • 600070 浙江富润 17 13.50
  • 4 002673 西部证券 14 18.34
  • 5 300252 金信诺 13 14.66
  • 6 600713 南京医药 13 5.41
  • 7 000558 莱茵置业 12 5.78
  • 8 600439 瑞贝卡 12 8.05

欢迎您参加呱呱模拟炒股大赛!

下届呱呱炒股大奖赛

比赛时间待定

...........敬请期待..........

更多订阅高手

短信追踪 盘中跟踪高手买入,卖出个股名称,操作时间与成交价

追击牛股 在几十万选手中挑选出最牛炒股高手,分享他带来牛股

实盘操作 实盘操作,稳定的选股成功率,助你与高手同步盈利

更多>>订阅排行榜

排行参赛选手订阅次数订阅直播

高手动态

时间股票名价格数量

  • 14:57 澳洋科技 5.10 卖出49000股
  • 14:56 上海新梅 7.07 买入19000股
  • 14:55 天津港 6.81 买入300股
  • 14:54 中化岩土 25.75 卖出9200股
  • 14:53 大元股份 10.55 买入800股
  • 14:51 南京医药 5.37 买入34800股
  • 14:50 桂林三金 13.38 卖出3700股
  • 14:49 大元股份 10.58 买入500股
  • 14:48 大元股份 10.59 买入500股
  • 14:48 承德露露 16.04 卖出1000股
  • 14:48 广州药业 19.98 卖出100股
  • 14:42 蓉胜超微 6.29 卖出29800股
  • 14:40 闽发铝业 13.98 买入18200股
  • 14:39 华光股份 13.19 买入2000股
  • 14:36 澳洋顺昌 7.95 买入32500股
  • 14:32 金丰投资 9.66 卖出3300股
  • 14:31 巴安水务 25.00 买入2000股
  • 14:29 棱光实业 7.75 买入10000股
  • 14:29 恒宝股份 9.56 买入6500股
  • 14:29 大湖股份 7.88 卖出10000股
  • 14:27 中国铝业 6.85 卖出7800股
  • 14:21 国腾电子 15.26 买入3000股
  • 14:18 莱茵置业 5.76 卖出39800股
  • 14:15 三元股份 8.10 卖出1400股
  • 14:15 上海绿新 13.22 买入17400股
  • 14:12 渤海活塞 10.34 买入22600股
  • 14:09 上海贝岭 7.17 买入200股
  • 14:02 永清环保 42.98 买入5400股
  • 13:55 西部证券 18.08 买入300股
  • 13:53 双龙股份 10.62 买入100股
  • 13:53 陕国投A 15.61 卖出1000股
  • 13:51 方正证券 5.34 卖出3000股
  • 13:51 安科生物 10.51 买入4300股
  • 13:49 四川美丰 7.98 买入6000股
  • 13:42 杭齿前进 10.99 卖出8500股
  • 13:39 漳州发展 6.59 买入2000股
  • 13:38 龙力生物 22.60 卖出100股
  • 13:38 联化科技 15.80 卖出14800股
  • 13:37 常山股份 4.21 买入4000股
  • 13:36 青岛双星 4.59 买入2000股
  • 13:34 东华实业 6.24 买入900股
  • 13:30 深赤湾A 10.79 买入1000股
  • 13:26 太极股份 21.14 卖出500股
  • 13:26 煤 气 化 20.53 卖出500股
  • 13:26 山东墨龙 16.70 卖出500股
  • 13:24 新日恒力 6.85 卖出5000股
  • 13:23 南通科技 5.79 卖出44800股
  • 13:23 中昌海运 8.07 卖出1000股
  • 13:23 金丰投资 9.68 买入28600股
  • 13:22 西部证券 17.63 买入12600股
  • 13:22 人民网 44.08 卖出3000股
  • 13:18 彩虹股份 7.78 卖出32900股
  • 13:18 宇顺电子 22.55 卖出2000股
  • 13:17 安诺其 10.55 买入200股
  • 13:16 开能环保 16.44 卖出13200股
  • 13:16 重庆啤酒 24.37 卖出100股
  • 13:15 常山股份 4.27 卖出4200股
  • 13:13 宁波海运 3.48 买入57400股
  • 13:12 中国铝业 6.76 卖出29700股
  • 13:06 保税科技 12.54 买入13500股
  • 13:05 红阳能源 9.94 买入5600股
  • 13:03 安诺其 10.55 卖出20000股
  • 13:00 国金证券 14.95 卖出15700股
  • 11:22 海立美达 14.50 买入14100股
  • 11:21 普洛股份 8.20 卖出25000股
  • 11:18 天虹商场 15.58 卖出1000股
  • 11:13 万邦达 21.00 买入10700股
  • 11:12 华神集团 11.61 卖出19400股
  • 11:00 瑞贝卡 8.01 买入9200股
  • 10:57 南京医药 5.22 卖出1000股
  • 10:53 方正证券 5.24 卖出4900股
  • 10:53 南京医药 5.24 卖出30000股
  • 10:52 轻纺城 8.38 卖出1000股
  • 10:52 浙江富润 13.40 买入100股
  • 10:50 中工国际 31.40 买入10000股
  • 10:50 包钢稀土 43.88 卖出2300股
  • 10:49 深圳惠程 13.10 卖出100股
  • 10:48 温州宏丰 23.14 卖出5000股
  • 10:46 片仔癀 76.00 卖出4000股
  • 10:44 江钻股份 18.60 卖出2000股
  • 10:44 联发股份 14.21 买入7000股
  • 10:38 欧菲光 25.65 买入1900股
  • 10:37 哈尔斯 19.75 卖出2500股
  • 10:33 中昌海运 7.59 卖出41200股
  • 10:33 佛山照明 9.99 买入23700股
  • 10:33 杉杉股份 13.38 买入11400股
  • 10:33 金信诺 15.12 买入100股
  • 10:32 丹化科技 13.53 卖出11400股
  • 10:31 瑞贝卡 8.15 买入2600股
  • 10:30 冠农股份 20.58 买入4300股
  • 10:30 上海贝岭 7.19 卖出100股
  • 10:29 瑞贝卡 8.13 买入6800股
  • 10:29 瑞贝卡 8.13 买入292200股
  • 10:28 普洛股份 8.16 买入28800股
  • 10:28 北方国际 13.82 卖出4000股
  • 10:27 福瑞股份 11.70 卖出20200股
  • 10:27 中茵股份 11.70 买入1000股
  • 10:26 海亮股份 12.62 买入5000股
  • 10:23 瑞贝卡 8.19 买入2400股
  • 10:23 金信诺 15.17 买入100股
  • 10:22 金信诺 15.24 买入100股
  • 10:21 卧龙地产 4.22 买入100股
  • 10:20 卧龙地产 4.21 买入53800股
  • 10:18 人民网 44.30 卖出4500股
  • 10:18 浙江东日 14.70 买入1000股
  • 10:16 江钻股份 18.31 卖出200股
  • 10:10 小天鹅A 10.60 买入1000股
  • 10:08 信质电机 23.19 买入100股
  • 10:08 连云港 4.29 买入63200股
  • 10:07 新筑股份 12.03 买入8600股
  • 10:07 佛山照明 9.94 买入20000股
  • 10:07 西部证券 17.05 卖出100股
  • 10:07 国海证券 27.64 买入4300股
  • 10:06 上海普天 10.51 买入8900股
  • 10:06 西部证券 17.05 卖出7000股
  • 10:05 华宏科技 11.51 买入1000股
  • 10:03 浙江东日 14.05 买入12900股
  • 10:03 彩虹股份 7.73 买入33200股
  • 10:02 桂林三金 13.54 卖出3500股
  • 10:01 东方铁塔 17.29 买入2700股
  • 10:01 风华高科 8.26 卖出5700股
  • 10:00 南通科技 5.80 买入11100股
  • 09:59 新 大 陆 10.90 买入1000股
  • 09:59 华神集团 11.43 买入27700股
  • 09:58 鑫科材料 7.99 卖出39800股
  • 09:57 国海证券 27.80 买入8100股
  • 09:55 凯恩股份 11.77 买入22000股
  • 09:54 浙江富润 13.12 卖出13800股
  • 09:54 东方铁塔 17.35 买入7900股
  • 09:54 凯恩股份 11.35 买入200股
  • 09:53 新五丰 9.62 卖出14400股
  • 09:50 信质电机 23.54 买入1500股
  • 09:50 彩虹股份 7.88 卖出32700股
  • 09:49 天利高新 7.13 买入26900股
  • 09:49 泰禾集团 6.99 卖出27300股
  • 09:49 信质电机 23.47 买入11400股
  • 09:48 大富科技 14.79 买入100股
  • 09:48 国星光电 17.79 卖出2000股
  • 09:47 东南网架 5.85 买入12300股
  • 09:47 新赛股份 6.86 卖出10000股
  • 09:46 三元股份 7.66 买入34300股
  • 09:45 山东墨龙 16.67 卖出15700股
  • 09:44 云内动力 5.12 买入33200股
  • 09:43 铁汉生态 24.16 卖出7000股
  • 09:43 包钢稀土 43.60 买入3000股
  • 09:41 掌趣科技 26.40 卖出9700股
  • 09:41 莱茵置业 5.70 卖出39200股
  • 09:39 自仪股份 8.44 买入23600股
  • 09:39 太极股份 20.83 卖出100股
  • 09:38 DR大智慧 6.59 买入15300股
  • 09:38 浙江东日 13.60 买入100股
  • 09:38 金信诺 14.20 卖出7000股
  • 09:37 西部证券 17.22 买入500股
  • 09:37 华联控股 3.83 卖出2600股
  • 09:36 连云港 4.36 买入500股
  • 09:35 小天鹅A 10.94 买入2000股
  • 09:35 威创股份 9.73 买入100股
  • 09:33 景谷林业 8.37 买入5000股
  • 09:32 常宝股份 12.52 卖出7800股
  • 09:32 沙河股份 7.25 卖出12400股
  • 09:32 合肥三洋 9.35 买入29000股
  • 09:31 人民网 45.00 卖出5600股
  • 09:31 烽火电子 7.48 卖出13700股
  • 09:30 湘潭电化 15.03 卖出8300股
  • 09:30 大元股份 10.50 卖出9800股
  • 09:30 维维股份 8.87 卖出8000股
  • 09:30 承德露露 15.52 买入1000股
  • 09:30 安诺其 10.00 买入5000股

Copyright © 17guagua.com
ICP证号:浙ICP备10203373 浙网文【2011】0764-094号

第三阶段实盘奖获得名单

(2012年04月16日至2012年05月11日)
1,诸葛亮 收益率:130.16%...2,奇兵2012 收益率:89.03%... 3,百合 收益率:83.39% ...4,melou 收益率:80.25% ...5,卧薪尝胆 收益率:73.93%

选手暂未开通直播室